
缅甸
Myanmar
球队市值:€4030000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 缅甸(英文名:Myanmar,粤语名:缅甸), 是联赛的一支足球俱乐部,当前缅甸的市值为:€4030000,缅甸共有球员26人,外籍球员3人,我们将为你实时更新缅甸赛事数据信息。 |
缅甸荣誉榜
-
亚洲杯亚军x 1
1967-1968 -
亚运会男足铜牌x 1
1954 -
亚运会男足金牌x 2
19701966
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-03-23 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-09-04 | 185 | 80 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-07-30 | 170 | 65 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-02-18 | 178 | 73 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-09-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-09-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-06-06 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-10-20 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-11-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-10-13 | 177 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-06-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-03-22 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-03-13 | 183 | 78 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-07-18 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-09-29 | 168 | 63 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-05-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-09-19 | 175 | 71 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-12-28 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-01-30 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-01 | 167 | 62 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-19 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-05-03 | 180 | 75 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 仰光联 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2016-12-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-02-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2016-12-15 | 仰光联 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 |